主日經課表及禮文
臺灣衛理神學研究院宣教牧養研究中心「宣教支援計劃」提供
丙年(路加年)說明
- 2025年3月5日為大齋期首日。
- 2025年5月18日為衛斯理更新主日(或稱「艾德門主日」)。
- 2025年6月22日聖靈降臨節後第二主日經課為合時儀文7(常年期12)。
- 2025年11月23日為基督為王主日(丙年最後一個主日)
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2025年1月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
|
| | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 |
5 聖誕節後第二主日 始禮文 | 6 顯現節 始禮文 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 顯現節後第一主日 (主受洗日) 始禮文 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 顯現節後第二主日 始禮文 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 顯現節後第三主日 始禮文 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年2月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 |
2 顯現節後第四主日 始禮文 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 顯現節後第五主日 始禮文 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 顯現節後第六主日 始禮文 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 顯現節後第七主日 始禮文 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025年3月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 |
2 登山變相主日 始禮文 | 3 | 4 | 5 聖灰日 大齋期首日 始禮文 | 6 | 7 | 8 |
9 大齋期第一主日 始禮文 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 大齋期第二主日 始禮文 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 大齋期第三主日 始禮文 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 大齋期第四主日 始禮文 | 31 | | | | | |
2025年4月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 大齋期第五主日 始禮文 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 棕樹主日 始禮文 | 14 聖週一 始禮文 | 15 聖週二 始禮文 | 16 聖週三 始禮文 | 17 聖週四 始禮文 | 18 受難日 始禮文 | 19 聖週六 |
20 復活主日 始禮文 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 復活期第二主日 始禮文 | 28 | 29 | 30 | | | |
2025年5月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 復活期第三主日 始禮文 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 復活期第四主日 始禮文 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 復活期第五主日 始禮文 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 衛斯理約翰重生日 (艾德門日) |
衛斯理更新主日 始禮文 |
25 復活期第六主日 始禮文 | 26 | 27 | 28 | 29 基督升天日 始禮文 | 30 | 31 |
備註:
- 衛斯理約翰重生日是在1738年5月24日,按照循道衛理宗教會慣例,定於每年5月24日(若當天有崇拜)或前一主日作為衛斯理更新主日(或稱「艾德門主日」)。
2025年6月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
1 復活期第七主日 始禮文 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 聖靈降臨節 始禮文 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 聖三一主日 始禮文 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 聖靈降臨節後第二主日 合時儀文7 (常年期12) 始禮文 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 聖靈降臨節後第三主日 合時儀文8 (常年期13) 始禮文 | 30 | 31 | | | | |
2025年7月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 聖靈降臨節後第四主日 合時儀文9 (常年期14) 始禮文 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 聖靈降臨節後第五主日 合時儀文10 (常年期15) 始禮文 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 聖靈降臨節後第六主日 合時儀文11 (常年期16) 始禮文 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 聖靈降臨節後第七主日 合時儀文12 (常年期17) 始禮文 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2025年8月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 聖靈降臨節後第八主日 合時儀文13 (常年期18) 始禮文 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 聖靈降臨節後第九主日 合時儀文14 (常年期19) 始禮文 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 聖靈降臨節後第十主日 合時儀文15 (常年期20) 始禮文 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 聖靈降臨節後第十一主日 合時儀文16 (常年期21) 始禮文 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 聖靈降臨節後第十二主日 合時儀文17 (常年期22) 始禮文 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 衛理公會在華開教日 |
7 聖靈降臨節後第十三主日 合時儀文18 (常年期23) 始禮文 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 聖靈降臨節後第十四主日 合時儀文19 (常年期24) 始禮文 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 聖靈降臨節後第十五主日 合時儀文20 (常年期25) 始禮文 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 聖靈降臨節後第十六主日 合時儀文21 (常年期26) 始禮文 | 29 | 30 | | | | |
2025年10月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 聖靈降臨節後第十七主日 合時儀文22 (常年期27) 始禮文 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 聖靈降臨節後第十八主日 合時儀文23 (常年期28) 始禮文 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 聖靈降臨節後第十九主日 合時儀文24 (常年期29) 始禮文 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 聖靈降臨節後第二十主日 合時儀文25 (常年期30) 始禮文 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 宗教改革日 | |
2025年11月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 諸聖節 始禮文 |
2 聖靈降臨節後第二十一主日 合時儀文26 (常年期31) 始禮文 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9聖靈降臨節後第二十二主日 合時儀文27 (常年期32) 始禮文 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16聖靈降臨節後第二十三主日 合時儀文28 (常年期33) 始禮文 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 基督君王主日 合時儀文29 (常年期34) 始禮文 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 甲年(馬太年) 將臨期第一主日 始禮文 | | | | | | |
2025年12月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 將臨期第二主日 始禮文 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 將臨期第三主日 始禮文 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 將臨期第四主日 始禮文 | 22 | 23 | 24 聖誕夜 始禮文 | 25 聖誕節 始禮文 | 26 | 27 |
28 聖誕節後第一主日 始禮文 | 29 | 30 | 31 | | | |
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2024年1月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 顯現節 始禮文 |
7 顯現節後第一主日 (主受洗日) 始禮文 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 顯現節後第二主日 始禮文 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 顯現節後第三主日 始禮文 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 顯現節後第四主日 始禮文 | 29 | 30 | 31 | | | |
2024年2月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 顯現節後第五主日 始禮文 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 登山變像主日 始禮文 | 12 | 13 | 14 聖灰日 大齋期首日 始禮文 | 15 | 16 | 17 |
18 大齋期第一主日 始禮文 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 大齋期第二主日 始禮文 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
2024年3月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 大齋期第三主日 始禮文 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 大齋期第四主日 始禮文 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 大齋期第五主日 始禮文 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 棕樹主日 始禮文 | 25 聖週一 始禮文 | 26 聖週二 始禮文 | 27 聖週三 始禮文 | 28 聖週四 始禮文 | 29 受難日 始禮文 | 30 |
31 復活主日 始禮文 | | | | | | |
2024年4月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 復活期第二主日 始禮文 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 復活期第三主日 始禮文 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 復活期第四主日 始禮文 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 復活期第五主日 始禮文 | 29 | 30 | 31 | | | |
2024年5月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 復活期第六主日 始禮文 | 6 | 7 | 8 | 9 基督升天日 始禮文 | 10 | 11 |
12 復活期第七主日 始禮文 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 聖靈降臨節 始禮文 衛斯理更新主日 始禮文 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 衛斯理約翰重生日 (艾德門日) | 25 |
26 聖三一主日 始禮文 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
備註:
- 衛斯理約翰重生日是在1738年5月24日,按照循道衛理宗教會慣例,定於每年5月24日(若當天有崇拜)或前一主日作為衛斯理更新主日(或稱「艾德門主日」)。
2024年6月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 |
2 聖靈降臨節後第二主日 合時儀文4 (常年期9) 始禮文 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 聖靈降臨節後第三主日 合時儀文5 (常年期10) 始禮文 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 聖靈降臨節後第四主日 合時儀文6 (常年期11) 始禮文 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 聖靈降臨節後第五主日 合時儀文7 (常年期12) 始禮文 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 聖靈降臨節後第六主日 合時儀文8 (常年期13) 始禮文 | | | | | | |
2024年7月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 聖靈降臨節後第七主日 合時儀文9 (常年期14) 始禮文 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14聖靈降臨節後第八主日 合時儀文10 (常年期15) 始禮文 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 聖靈降臨節後第九主日 合時儀文11 (常年期16) 始禮文 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 聖靈降臨節後第十主日 合時儀文12 (常年期17) 始禮文 | 29 | 30 | 31 | | | |
2024年8月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 聖靈降臨節後第十一主日 合時儀文13 (常年期18) 始禮文 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 聖靈降臨節後第十二主日 合時儀文14 (常年期19) 始禮文 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 聖靈降臨節後第十三主日 合時儀文15 (常年期20) 始禮文 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 聖靈降臨節後第十四主日 合時儀文16 (常年期21) 始禮文 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
1 聖靈降臨節後第十五主日 合時儀文17 (常年期22) 始禮文 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 衛理公會在華開教日 | 7 |
8 聖靈降臨節後第十六主日 合時儀文18 (常年期23) 始禮文 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 聖靈降臨節後第十七主日 合時儀文19 (常年期24) 始禮文 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 聖靈降臨節後第十八主日 合時儀文20 (常年期25) 始禮文 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 聖靈降臨節後第十九主日 合時儀文21 (常年期26) 始禮文 | 30 | | | | | |
2024年10月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 聖靈降臨節後第二十主日 合時儀文22 (常年期27) 始禮文 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 聖靈降臨節後第二十一主日 合時儀文23 (常年期28) 始禮文 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 聖靈降臨節後第二十二主日 合時儀文24 (常年期29) 始禮文 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 聖靈降臨節後第二十三主日 合時儀文25 (常年期30) 始禮文 | 28 | 29 | 30 | 31 宗教改革日 | | |
2024年11月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | 1 諸聖節 始禮文 | 2 |
3 聖靈降臨節後第二十四主日 合時儀文26 (常年期31) 始禮文 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 聖靈降臨節後第二十五主日 合時儀文27 (常年期32) 始禮文 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 聖靈降臨節後第二十六主日 合時儀文28 (常年期33) 始禮文 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 基督君王主日 合時儀文29 (常年期34) 始禮文 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
1 丙年(路加年) 將臨期第一主日 始禮文 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 將臨期第二主日 始禮文 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 將臨期第三主日 始禮文 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 將臨期第四主日 始禮文 | 23 | 24 聖誕夜 始禮文 | 25 聖誕節 始禮文 | 26 | 27 | 28 |
29 聖誕節後第一主日 始禮文 | 30 | 31 | | | | |
參考資料
- 修訂版通用經課(CCT: Revised Common Lectionary, Nashville: Abingdon Press 1992)
- UMC(美國聯合衛理公會)The United Methodist Book of Worship. UMPH 1992.
- The Methodist Church of Great Britain (英國衛理公會)The Methodist Worship Book. MCGB 1999.
- 美國聯合衛理公會的門徒事工委員會(The General Board of Discipleship )網站資料:https://www.umcdiscipleship.org/worship-planning