主日經課表及禮文
臺灣衛理神學研究院宣教牧養研究中心「宣教支援計劃」提供
- 2026
- 2025
- 2024
丙年(路加年)說明
- 2025年3月5日為大齋期首日。
- 2025年5月18日為衛斯理更新主日(或稱「艾德門主日」)。
- 2025年6月22日聖靈降臨節後第二主日經課為合時儀文7(常年期12)。
- 2025年11月23日為基督為王主日(丙年最後一個主日)
甲年(馬太年)說明
- 2025年11月30日為甲年將臨期第一主日。
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
丙年(路加年)說明
- 2024年12月1日為丙年將臨期第一主日。
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
甲年(馬太年)說明
- 2026年2月18日為大齋期首日。
- 2026年5月24日為衛斯理更新主日(或稱「艾德門主日」)。
- 2026年6月7日聖靈降臨節後第二主日經課為合時儀文5(常年期10)。
- 2026年11月22日為基督為王主日(甲年最後一個主日)
乙年(馬可年)說明
- 2026年11月29日為乙年將臨期第一主日。
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 聖誕節後第二主日 始禮文 | 5 | 6 顯現節 始禮文 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 主受洗日 (顯現節後第一主日) 始禮文 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 顯現節後第二主日 始禮文 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 顯現節後第三主日 始禮文 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 顯現節後第四主日 始禮文 | 2 獻主節 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 顯現節後第五主日 始禮文 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 登山變相主日 始禮文 | 16 | 17 | 18 聖灰日 (大齋期首日) 始禮文 | 19 | 20 | 21 |
| 22 大齋期第一主日 始禮文 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 大齋期第二主日 始禮文 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 大齋期第三主日 始禮文 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 大齋期第四主日 始禮文 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 大齋期第五主日 始禮文 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 棕樹主日 始禮文 | 30 聖週一 始禮文 | 31 聖週二 始禮文 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 聖週三 始禮文 | 2 聖週四 始禮文 | 3 受難日 (聖週五) 始禮文 | 4 聖週六 始禮文 | |||
| 5 復活主日 始禮文 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 復活期第二主日 始禮文 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 復活期第三主日 始禮文 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 復活期第四主日 始禮文 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 復活期第五主日 始禮文 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 復活期第六主日 始禮文 | 11 | 12 | 13 | 14 基督升天日 始禮文 | 15 | 16 |
| 17 復活期第七主日 始禮文 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 聖靈降臨節 始禮文 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 衛斯理約翰重生日 (艾德門日) 始禮文 | ||||||
| 31 聖三一主日 始禮文 | ||||||
備註:
- 衛斯理約翰重生日是在1738年5月24日,按照循道衛理宗教會慣例,定於每年5月24日(若當天有崇拜)或前一主日作為衛斯理更新主日(或稱「艾德門主日」)。
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 聖靈降臨節後第二主日 合時儀文5 (常年期10) 始禮文 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 聖靈降臨節後第三主日 合時儀文6 (常年期11) 始禮文 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 聖靈降臨節後第四主日 合時儀文7 (常年期12) 始禮文 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 聖靈降臨節後第五主日 合時儀文8 (常年期13) 始禮文 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 聖靈降臨節後第六主日 合時儀文9 (常年期14) 始禮文 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 聖靈降臨節後第七主日 合時儀文10 (常年期15) 始禮文 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 聖靈降臨節後第八主日 合時儀文11 (常年期16) 始禮文 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 聖靈降臨節後第九主日 合時儀文12 (常年期17) 始禮文 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | ||||||
| 2 聖靈降臨節後第十主日 合時儀文13 (常年期18) 始禮文 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 聖靈降臨節後第十一主日 合時儀文14 (常年期19) 始禮文 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 聖靈降臨節後第十二主日 合時儀文15 (常年期20) 始禮文 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 聖靈降臨節後第十三主日 合時儀文16 (常年期21) 始禮文 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 聖靈降臨節後第十四主日 合時儀文17 (常年期22) 始禮文 | ||||||
| 2026年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 聖靈降臨節後第十五主日 合時儀文18 (常年期23) 始禮文 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 聖靈降臨節後第十六主日 合時儀文19 (常年期24) 始禮文 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 聖靈降臨節後第十七主日 合時儀文20 (常年期25) 始禮文 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 聖靈降臨節後第十八主日 合時儀文21 (常年期26) 始禮文 | 28 | 29 | 30 | |||
備註:
- 衛理公會第一批宣教士於1847年9月6日抵達福州,也是循道衛理宗在華開教的開始。
| 2026年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 聖靈降臨節後第十八主日 合時儀文22 (常年期27) 始禮文 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 聖靈降臨節後第二十主日 合時儀文23 (常年期28) 始禮文 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 聖靈降臨節後第廿一主日 合時儀文24 (常年期29) 始禮文 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 聖靈降臨節後第廿二主日 合時儀文25 (常年期30) 始禮文 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 聖靈降臨節後第廿三主日 合時儀文26 (常年期31) 始禮文 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 諸聖主日 始禮文 | ||||||
| 8 聖靈降臨節後第廿四主日 合時儀文27 (常年期32) 始禮文 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 聖靈降臨節後第廿五主日 合時儀文28 (常年期33) 始禮文 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 基督君王主日 合時儀文29 (常年期34) 始禮文 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 乙年 大齋期第一主日 始禮文 | 30 | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 將臨期第二主日 始禮文 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 將臨期第三主日 始禮文 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 將臨期第四主日 始禮文 | 21 | 22 | 23 | 24 聖誕夜 始禮文 | 25 聖誕節 始禮文 | 26 |
| 27 聖誕節後第一主日 始禮文 | 28 | 29 | 30 | |||
參考資料
- 修訂版通用經課(CCT: Revised Common Lectionary, Nashville: Abingdon Press 1992)
- UMC(美國聯合衛理公會)The United Methodist Book of Worship. UMPH 1992.
- The Methodist Church of Great Britain (英國衛理公會)The Methodist Worship Book. MCGB 1999.
- 美國聯合衛理公會的門徒事工委員會(The General Board of Discipleship )網站資料:https://www.umcdiscipleship.org/worship-planning
